颜色色彩管理、配色
咨询热线:400-888-5135 020-82880288
印刷密度仪YD50系列
分光密度仪YD5000/YD5010/YD5050/YD5050 PLUS
●密度测量仪用于油墨印刷、 菲林纺织加工印染、塑胶、电子行业
●45/0几何光学结构,符合CIE No.15,可实现各种印刷密度、叠印率等印刷参数测量
●测量样品反射光谱,CMYK密度、Lab、Yxy、S-RGB、色差等数据
●人性化设计,功能菜单一看就懂,自动计算△E*ab,△E*00,△E*94公式
获取产品报价产品介绍
CMYK印刷色差分光光度计YD50系列密度计
3nh推出新型密度计45/0(45环形照明,0度视角),符合ISO 5-4、CIE No.15标准。适用于油墨印刷、胶片加工、纺织品印刷和印染、塑料电子等行业的颜色测量和质量控制;特别适用于油墨印刷中光密度和网点放大的测量和质量控制;可定制单孔径Φ2mm、Φ4mm、Φ8mm。
产品规格
分光密度仪 | ||
产品型号 | YD5010 plus | YD5050 plus |
照明方式 | 45/0(45环形均匀照明0°接收); 符合标准ISO 5-4,CIE No.15 | |
特性 | 分光密度仪,广泛应用于油墨印刷、菲林加工、纺织印染、塑胶电子等行业精确颜色测量和品质控制,尤其适合油墨印刷中光学密度、网点增大等指标的精准测量和品质管控;根据产品特点,定制单一口径Φ2mm、Φ4mm、Φ8mm。 | |
照明光源 | 组合LED光源,UV光源 | |
分光方式 | 凹面光栅分光 | |
感应器 | 256像元双阵列CMOS图像感应器 | |
测量波长范围 | 400~700nm | |
波长间隔 | 10nm | |
半带宽 | 10nm | |
测量条件 | 符合ISO 13655测量条件: M0 (CIE光源A) M1 (CIE光源D50) M2 (排除UV的照明) M3 (M2 + 偏振光滤光片) | |
密度标准 | ISO Status T、 E、A、I | |
密度指数 | 密度值、密度差、网点面积、网点增大、叠印、印刷特性、印刷反差、色调误差和灰度 | |
测量口径 | 定制单一口径:Φ2mm、Φ4mm、Φ8mm可选 | |
颜色空间 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,HunterLAB |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*94,ΔE*00 | ΔE*ab,ΔE*94,ΔE*00,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE(Hunter) |
其它色度指标 | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), YI(ASTM D1925,ASTM 313), 同色异谱指数MI,遮盖度 | |
观察者角度 | 2°/10° | |
观测光源 | A,C,D50,D55,D65,D75,F2,F7,F11,F12 | A,C,D50,D55,D65,D75,F2,F7,F11,F12,F1,F3,F4,F5,F6,F8,F9,F10(TPL5) |
测量时间 | 约1.5s | |
重复性 | 密度值:0.01D以内 | |
色度值:ΔE*ab 0.04以内(仪器预热校正后,以间隔5s测量白板30次平均值-M3除外) | 色度值:ΔE*ab 0.03以内(仪器预热校正后,以间隔5s测量白板30次平均值-M3除外) | |
台间差 | ΔE*ab 0.2以内(BCRA系列Ⅱ 14块色板测量平均值-M3除外) | ΔE*ab 0.18以内(BCRA系列Ⅱ 14块色板测量平均值-M3除外) |
测量方式 | 单次测量,平均测量(2~99次) | |
尺寸 | 长X宽X高=184X77X105mm | |
重量 | 约600g | |
电池电量 | 锂电池,8小时内5000次 | |
照明光源寿命 | 5年大于300万次测量 | |
显示屏 | TFT 真彩 3.5inch,电容触摸屏 | |
接口 | USB | USB,蓝牙®4.0双模(兼容2.1) |
存储数据 | 10000条 | 20000条 |
语言 | 简体中文,English,繁体中文 | |
操作温度范围 | 0~40℃,0~85%RH(无凝露),海拔:低于2000m | |
存储温度范围 | -20~50℃,0~85%RH(无凝露) | |
标准附件 | 电源适配器、数据线、内置锂电池、说明书、品管软件(官网下载)、黑白校正盒、保护盖、偏振滤色盒 | |
可选附件 | 微型打印机 | |
注: | 技术参数仅为参考,以实际销售产品为准 |
产品特点
45/0几何光学结构,符合CIE、ISO 13655标准规定的MO、M 1、M 2 、M 3 测试条件,可准确测量各种印刷密度、套印率等印刷参数。
2、准确测量样品的反射光谱、CMYK密度和Lab值;
3、高配置电子硬件:3.5英寸TFT真彩屏、电容式触摸屏、凹面光栅、256像素双阵列CMOS图像传感器等;
4、美观的外观与人体工程学结构设计的完美结合;
5、可切换孔径:Φ2/4/8/20mm,适应更多样品;
6、大容量存储空间,超过20000条测试数据
7、组合式LED光源,寿命长、功耗低,包括UV灯;
8、USB/Blue2.1双通讯模式用途广泛;
9、特别适用于印刷厂的过程控制和质量控制;
10. PC软件具有强大的功能扩展。
产品资质及标准
公司简介
广东三恩科技有限公司深圳市天乐科技有限公司成立于1998年,拥有3家工厂,约15000平方米,分别位于广东省广州市和惠州市,第三家位于江西省,并在中国上海、深圳等地设有多个办事处、杭州、青岛、北京等。我们专业从事色差计、分光光度计、色彩密度计、光泽度计、对色灯箱、比色校对台、涂层测厚仪、ISO测试卡等产品的研发、生产和销售,是色彩、光泽度仪的领先生产商中国表面测量领域。我们也是国家高新技术企业。到目前为止,我们已获得30多项专利,并通过CE、ISO 9001、ROHS、FCC、TUV等认证。我们还可以为世界各地的客户免费支持OEM 和 ODM 服务。
公司
办公室
工厂
荣誉
证书及会议室
仓库